2024 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2023 m. | Darbuotojų skaičius 2023 IV ketvirtį | 2023 m. IV ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2024 IV ketvirtį | 2024 m. IV ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1354,55 | 5 | 1481,89 | 5 | 1667,56 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 38 | 1064,16 | 39 | 1121,26 | 35 | 1530,47 |
IŠ VISO | 45 | 2418,71 | 46 | 2603,15 | 42 | 3198,03 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2024 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2023 m. | Darbuotojų skaičius 2023 III ketvirtį | 2023 m. III ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2024 III ketvirtį | 2024 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1354,55 | 5 | 1579,23 | 5 | 1677,37 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 38 | 1064,16 | 38 | 1204,00 | 37 | 1325,57 |
IŠ VISO | 45 | 2418,71 | 45 | 2783,23 | 44 | 3002,94 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2024 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2023 m. | Darbuotojų skaičius 2023 II ketvirtį | 2023 m. II ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2024 II ketvirtį | 2024 m. II ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1354,55 | 5 | 1481,05 | 5 | 1748,87 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 38 | 1064,16 | 38 | 1094,66 | 38 | 1386,17 |
IŠ VISO | 45 | 2418,71 | 45 | 2575,71 | 45 | 3135,04 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2024 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2023 m. | Darbuotojų skaičius 2023 I ketvirtį | 2023 m. I ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2024 I ketvirtį | 2024 m. I ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1354,55 | 5 | 1324,61 | 5 | 1539,01 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 38 | 1064,16 | 38 | 1230,70 | 38 | 1318,78 |
IŠ VISO | 45 | 2418,71 | 45 | 2555,31 | 45 | 2857,79 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2023 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2022 m. | Darbuotojų skaičius 2022 IV ketvirtį | 2022 m. IV ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2023 IV ketvirtį | 2023 m. IV ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1354,55 | 5 | 1481,89 | 5 | 1591,69 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 38 | 1064,16 | 39 | 1121,26 | 37 | 1383,30 |
IŠ VISO | 45 | 2418,71 | 46 | 2603,15 | 45 | 2974,99 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2023 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2022 m. | Darbuotojų skaičius 2022 III ketvirtį | 2022 m. III ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2023 III ketvirtį | 2023 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1354,55 | 5 | 1319,42 | 5 | 1579,23 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 38 | 1064,16 | 39 | 1074,26 | 38 | 1204,00 |
IŠ VISO | 45 | 2418,71 | 46 | 2393,68 | 45 | 2783,23 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2023 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2022 m. | Darbuotojų skaičius 2022 II ketvirtį | 2022 m. II ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2023 II ketvirtį | 2023 m. II ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1354,55 | 5 | 1367,70 | 5 | 1481,05 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 38 | 1064,16 | 39 | 1135,10 | 38 | 1094,66 |
IŠ VISO | 45 | 2418,71 | 46 | 2502,80 | 45 | 2575,71 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2023 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2022 m. | Darbuotojų skaičius 2022 I ketvirtį | 2022 m. I ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2023 I ketvirtį | 2023 m. I ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1354,55 | 5 | 1249,20 | 5 | 1324,61 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 38 | 1064,16 | 38 | 926,02 | 38 | 1230,70 |
IŠ VISO | 45 | 2418,71 | 45 | 2175,22 | 45 | 2555,31 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2022 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2021 m. | Darbuotojų skaičius 2021 IV ketvirtį | 2021 m. IV ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2022 IV ketvirtį | 2022 m. IV ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1086,78 | 5 | 1130,33 | 5 | 1481,89 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 938,93 | 38 | 953,89 | 39 | 1121,26 |
IŠ VISO | 46 | 2025,71 | 47 | 2084,22 | 46 | 2603,15 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2022 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2021 m. | Darbuotojų skaičius 2021 III ketvirtį | 2021 m. III ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2022 III ketvirtį | 2022 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1086,78 | 5 | 1026,66 | 5 | 1319,42 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 938,93 | 38 | 919,03 | 39 | 1074,26 |
IŠ VISO | 46 | 2025,71 | 47 | 1945,69 | 46 | 2393,68 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2022 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2021 m. | Darbuotojų skaičius 2021 I ketvirtį | 2021 m. II ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2022 I ketvirtį | 2022 m. I ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1086,78 | 5 | 1059,40 | 5 | 1367,70 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 938,93 | 40 | 856,25 | 39 | 1135,10 |
IŠ VISO | 46 | 2025,71 | 47 | 1915,65 | 46 | 2502,80 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2022 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2021 m. | Darbuotojų skaičius 2021 I ketvirtį | 2021 m. I ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2022 I ketvirtį | 2022 m. I ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1086,78 | 5 | 1059,40 | 5 | 1249,20 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 938,93 | 40 | 856,25 | 39 | 926,02 |
IŠ VISO | 46 | 2025,71 | 47 | 1915,65 | 46 | 2175,22 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2021 metų IV ketvirtis
IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2020 m. | Darbuotojų skaičius 2020 IV ketvirtį | 2020 m. IV ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2021 III ketvirtį | 2021 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1072,36 | 5 | 981,75 | 5 | 1130,33 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 855,00 | 40 | 791,40 | 38 | 953,89 |
IŠ VISO | 47 | 1927,36 | 47 | 1773,15 | 45 | 2084,22 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2021 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2020 m. | Darbuotojų skaičius 2020 III ketvirtį | 2020 m. III ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2021 III ketvirtį | 2021 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1072,36 | 5 | 1166,47 | 5 | 1026,66 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 855,00 | 40 | 825,08 | 38 | 919,03 |
IŠ VISO | 47 | 1927,36 | 47 | 1991,55 | 45 | 1945,69 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2021 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2020 m. | Darbuotojų skaičius 2020 II ketvirtį | 2020 m. II ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2021 II ketvirtį | 2021 m. II ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1072,36 | 5 | 1081,80 | 5 | 1133,92 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 855,00 | 40 | 947,26 | 38 | 938,61 |
IŠ VISO | 47 | 1927,36 | 47 | 2029,06 | 45 | 2072,53 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
2021 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2020 m. | Darbuotojų skaičius 2020 I ketvirtį | 2020 m. I ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2021 I ketvirtį | 2021 m. I ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 1072,36 | 5 | 1059,40 | 5 | 1056,20 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 855,00 | 40 | 856,25 | 40 | 944,20 |
IŠ VISO | 47 | 1927,36 | 47 | 1915,65 | 47 | 2000,40 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2020 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. | Darbuotojų skaičius 2019 IV ketvirtį | 2019 m. IV ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2020 IV ketvirtį | 2020 m. IV ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 821,24 | 4 | 814,16 | 5 | 981,75 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 671,10 | 39 | 695,29 | 40 | 791,40 |
IŠ VISO | 47 | 1492,34 | 45 | 1509,45 | 47 | 1773,15 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2020 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. | Darbuotojų skaičius 2019 III ketvirtį | 2019 m. III ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2020 III ketvirtį | 2020 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 821,24 | 5 | 740,52 | 5 | 1166,47 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 671,10 | 39 | 655,66 | 40 | 825,08 |
IŠ VISO | 47 | 1492,34 | 46 | 1396,18 | 46 | 1991,55 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2020 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. | Darbuotojų skaičius 2019 II ketvirtį | 2019 m. II ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2020 II ketvirtį | 2020 m. II ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 821,24 | 5 | 936,88 | 5 | 1081,80 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 671,10 | 39 | 662,13 | 40 | 947,26 |
IŠ VISO | 47 | 1492,34 | 46 | 1599,01 | 47 | 2029,06 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2020 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. | Darbuotojų skaičius 2019 I ketvirtį | 2019 m. I ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2020 I ketvirtį | 2020 m. I ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 821,24 | 5 | 793,38 | 5 | 1059,40 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 671,10 | 39 | 671,30 | 40 | 856,25 |
IŠ VISO | 47 | 1492,34 | 46 | 1464,68 | 47 | 1915,65 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2019 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2018 m. | Darbuotojų skaičius 2018 IV ketvirtį | 2018 m. IV ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2019 IV ketvirtį | 2019 m. IV ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 661,38 | 5 | 642,14 | 4 | 814,16 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 503,53 | 40 | 506,11 | 39 | 695,29 |
IŠ VISO | 46 | 1164,91 | 47 | 1148,25 | 45 | 1509,45 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2019 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2018 m. | Darbuotojų skaičius 2018 III ketvirtį | 2018 m. III ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2019 III ketvirtį | 2019 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalteris | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 661,38 | 5 | 684,70 | 5 | 740,52 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 503,53 | 40 | 569,16 | 39 | 655,66 |
IŠ VISO | 46 | 1164,91 | 47 | 1253,86 | 46 | 1396,18 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2019 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2018 m. | Darbuotojų skaičius 2018 II ketvirtį | 2018 m. II ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2019 II ketvirtį | 2019 m. II ketvirtis, € |
Skyrininkas | 5 | 661,38 | 5 | 735,84 | 5 | 936,88 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 503,53 | 40 | 528,53 | 39 | 662,13 |
IŠ VISO | 44 | 1164,91 | 45 | 1264,37 | 44 | 1599,01 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2019 m. I ketvirtis |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2018 m. | Darbuotojų skaičius 2018 I ketvirtį | 2018 m. I ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2019 I ketvirtį | 2019 m. I ketvirtis, € |
Skyrininkas | 5 | 661,38 | 5 | 625,92 | 5 | 793,38 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 503,53 | 39 | 489,18 | 39 | 671,30 |
IŠ VISO | 44 | 1164,91 | 44 | 1115,10 | 44 | 1464,68 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).