2020 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. | Darbuotojų skaičius 2019 IV ketvirtį | 2019 m. IV ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2020 IV ketvirtį | 2020 m. IV ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 821,24 | 4 | 814,16 | 5 | 981,75 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 671,10 | 39 | 695,29 | 40 | 791,40 |
IŠ VISO | 47 | 1492,34 | 45 | 1509,45 | 47 | 1773,15 |
2020 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. | Darbuotojų skaičius 2019 III ketvirtį | 2019 m. III ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2020 III ketvirtį | 2020 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 821,24 | 5 | 740,52 | 5 | 1166,47 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 671,10 | 39 | 655,66 | 40 | 825,08 |
IŠ VISO | 47 | 1492,34 | 46 | 1396,18 | 46 | 1991,55 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2020 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. | Darbuotojų skaičius 2019 II ketvirtį | 2019 m. II ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2020 II ketvirtį | 2020 m. II ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 821,24 | 5 | 936,88 | 5 | 1081,80 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 671,10 | 39 | 662,13 | 40 | 947,26 |
IŠ VISO | 47 | 1492,34 | 46 | 1599,01 | 47 | 2029,06 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2020 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2019 m. | Darbuotojų skaičius 2019 I ketvirtį | 2019 m. I ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2020 I ketvirtį | 2020 m. I ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 821,24 | 5 | 793,38 | 5 | 1059,40 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 40 | 671,10 | 39 | 671,30 | 40 | 856,25 |
IŠ VISO | 47 | 1492,34 | 46 | 1464,68 | 47 | 1915,65 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2019 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2018 m. | Darbuotojų skaičius 2018 IV ketvirtį | 2018 m. IV ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2019 IV ketvirtį | 2019 m. IV ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 661,38 | 5 | 642,14 | 4 | 814,16 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 503,53 | 40 | 506,11 | 39 | 695,29 |
IŠ VISO | 46 | 1164,91 | 47 | 1148,25 | 45 | 1509,45 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2019 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2018 m. | Darbuotojų skaičius 2018 III ketvirtį | 2018 m. III ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2019 III ketvirtį | 2019 m. III ketvirtis, € |
Viršininkas | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Vyr. buhalterė | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Skyrininkas | 5 | 661,38 | 5 | 684,70 | 5 | 740,52 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 503,53 | 40 | 569,16 | 39 | 655,66 |
IŠ VISO | 46 | 1164,91 | 47 | 1253,86 | 46 | 1396,18 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2019 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2018 m. | Darbuotojų skaičius 2018 II ketvirtį | 2018 m. II ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2019 II ketvirtį | 2019 m. II ketvirtis, € |
Skyrininkas | 5 | 661,38 | 5 | 735,84 | 5 | 936,88 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 503,53 | 40 | 528,53 | 39 | 662,13 |
IŠ VISO | 44 | 1164,91 | 45 | 1264,37 | 44 | 1599,01 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).
2019 m. I ketvirtis |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. | Vidutinis darbo užmokestis per 2018 m. | Darbuotojų skaičius 2018 I ketvirtį | 2018 m. I ketvirtis, € | Darbuotojų skaičius 2019 I ketvirtį | 2019 m. I ketvirtis, € |
Skyrininkas | 5 | 661,38 | 5 | 625,92 | 5 | 793,38 |
Ugniagesys-gelbėtojas | 39 | 503,53 | 39 | 489,18 | 39 | 671,30 |
IŠ VISO | 44 | 1164,91 | 44 | 1115,10 | 44 | 1464,68 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo).